Basisdaten
| ISIN | DE 000 659 9905 |
| WKN | 659 990 |
| Aktienart | Nennwertlose Inhaber-Stückaktien. Eine Stimme pro Aktie. |
| Zugelassenes Kapital | EUR 168.014.927,60 |
| Zugelassene Aktien | 129.242.252 |
| Theoretische Anzahl der Aktien* | 434.777.878 |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Indizes Dt. Börse | DAX |
| Branche | Pharma & Gesundheitswesen |
| Amtlicher Handel | Xetra, Frankfurt (Main) |
| Freiverkehr (Deutschland) | Regionalbörsen |
| 1. Handelstag | 20. Oktober 1995 |
| Ausgabepreis | 39.999.999 Aktien zu DM 54,00 (EUR 27,61) |
| Aktiensplit | 1:2 per 30.6.2014 |
| Ende des Geschäftsjahres | 31. Dezember |
| Rechnungslegungsart | IFRS |
| Zahlstelle für Dividende | Deutsche Bank AG |
| Börsenkürzel | MRK |
| Bloomberg | MRK |
| Reuters | MRCG |
| Wichtigste Indizes | DAX, SXXP, MSER, BE500, SXXE, MSPE, SXDP, MCXP (Detaillierte Liste) |
Die Merck KGaA hat am 26. Juli 2017 ein Sponsored Level I American Depository Receipt (ADR) Programm eingeführt, welches in den USA im Over-the-Counter (OTC) Markt gehandelt wird.
|
|
| * Die Ermittlung einer "theoretischen Aktienzahl" ergibt sich daraus, dass das Komplementärkapital nicht in Aktien verbrieft ist. Da das Grundkapital in Höhe von 168.014.927,60 Euro in eine Aktienzahl von 129.242.252 Stück unterteilt ist, ergibt sich bei analoger Berechnung für das Komplementärkapital von 397.196.314,35 Euro eine theoretische Aktienzahl von 305.535.626. |
|