Gesellschaft
Gesellschaftliches Engagement| Ausgaben für gesellschaftliches Engagement |
| in Mio. EUR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Gesamtausgaben | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 5,3* | 6,2 | 6,9 |
* Zahl wurde aufgrund der Neubewertung der Praziquantel-Spende korrigiert
| Schulungen der Mitarbeiter zum Verhaltenskodex (inkl. Anti-Korruption) |
| in Prozent | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Europa | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 52 | 56 | 29 |
| Asien, Afrika, Australien | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 31 | 15 | 37 |
| Lateinamerika | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 13 | 18 | 17 |
| Nordamerika | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 4 | 11 | 17 |
* ohne Leuchtturmprojekte
| Fokus des gesellschaftlichen Engagements* |
| in Prozent | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Unterstützung sozial benachteiligter Menschen | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 41 | 33 | 35 |
| Unterstützung von Bildung und Naturwissenschaften | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 23 | 19 | 21 |
| Förderung von Kultur und Sport im Umfeld | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 20 | 15 | 14 |
| Katastrophenhilfe | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 5 | 6 | 3 |
| Andere | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 11 | 27 | 27 |
* ohne Leuchtturmprojekte, Basis: Anzahl der Projekte

Motive des Engagement| Motive des gesellschaftlichen Engagements |
| in Prozent | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Gemeinnütziges Engagement | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 57 | 58 | 56 |
| Investitionen in das Unternehmen | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 27 | 23 | 24 |
| Investitionen in die Gesellschaft | nicht
erfasst | nicht
erfasst | 16 | 19 | 20 |
Basis: finanzielle Aufwendungen und Zeit
Die Motive unseres Engagements ordnen wir Kriterien zu, die sich am Modell der London Benchmarking Group (LBG) und dem Leitfaden der Bertelsmann Stiftung für das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen orientieren. Projekte, die in erster Linie auf Verbesserungen im Gemeinwesen zielen, werden als Investitionen in die Gesellschaft eingeordnet. Projekte, die sich vorwiegend auf unternehmensrelevante Faktoren wie Image oder Personalgewinnung auswirken sollen, summieren wir als unternehmensorientiertes Engagement. Alle übrigen Projekte, die aufgrund ihres geringen Umfangs oder mangels belastbarer Daten nicht einer der beiden zuvor genannten Motivkategorien zugeordnet werden können, jedoch einer gemeinnützigen Organisation zu Gute kommen, erfassen wir als gemeinnütziges Engagement.
