
| Datum | Titel | Download |
| 3. Quartal | Online Quartals-Finanzbericht | Link |
| 26.10.2011 | Quartals-Finanzbericht | |
| Präsentation * | ||
| Analysten & Investoren Zusammenfassung * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2010 und 2011 * | ZIP File | |
| IR-News | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| 2. Quartal | Online Halbjahres-Finanzbericht | Link |
| 27.07.2011 | Halbjahres-Finanzbericht | |
| Präsentation * | ||
| Analysten & Investoren Zusammenfassung * | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2010 und 2011 * | ZIP File | |
| Reconciliation of one-time adjustments * | ZIP_File | |
| IR-News | ||
| 1. Quartal | Online Quartals-Finanzbericht | Link |
| 28.04.2011 | Quartals-Finanzbericht | |
| Präsentation * | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2010 und 2011 * | ZIP File | |
| IR-News |
| Datum | Titel | Download |
| 4. Quartal / FY | Online Geschäftsbericht 2010 | Link |
| 21.02.2010 | Geschäftsbericht 2010 | |
| Jahresabschluss 2010 der Merck KGaA | ||
| Präsentation * | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2009 und 2010 * | ZIP File | |
| IR-News | ||
| 3. Quartal | Online Quartals-Finanzbericht | Link |
| 26.10.2010 | Quartals-Finanzbericht | |
| Präsentation * | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2009 und 2010 * | ZIP File | |
| IR-News | ||
| 2. Quartal | Online Halbjahres-Finanzbericht | |
| 29.07.2010 | Halbjahres-Finanzbericht | |
| Präsentation * | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2009 und 2010 * | ZIP File | |
| IR-News | ||
| 1. Quartal | Online Quartals-Finanzbericht | |
| 28.04.2010 | Quartals-Finanzbericht | |
| Präsentation * | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2009 und 2010 * | ZIP File | |
| IR-News |
| Datum | Titel | Download |
| 4. Quartal / FY | Online Geschäftsbericht 2009 | Link |
| 23.02.2010 | Geschäftsbericht 2009 | |
| Jahresabschluss 2009 der Merck KGaA | ||
| Präsentation * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2008 und 2009 * | ZIP File | |
| IR-News | ||
| 3. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 26.10.2009 | Präsentation * | |
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2008 und 2009 * | ZIP File | |
| IR-News | ||
| 2. Quartal | Halbjahres-Finanzbericht | |
| 24.07.2009 | Präsentation * | |
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2008 und 2009 * | ZIP File | |
| IR-News | ||
| 1. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 27.04.2009 | Präsentation * | |
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2008 und 2009 * | ZIP File | |
| IR-News |
| Datum | Titel | Download |
| 4. Quartal / FY | Online Geschäftsbericht 2008 | Link |
| 18.02.2009 | Geschäftsbericht 2008 | |
| Präsentation 2008 * | ||
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen 2007 und 2008 * | ZIP File | |
| IR-News | ||
| 3. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 27.10.2008 | Präsentation * | |
| Finanzinformationen - Quartalsentwicklungen * | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| IR-News | ||
| 2. Quartal | Halbjahres-Finanzbericht | |
| 23.07.2008 | Präsentation * | |
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| IR-News | ||
| 1. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 28.04.2008 | Präsentation * | |
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| IR-News |
| Datum | Titel | Download |
| 4. Quartal / FY | Online Geschäftsbericht 2007 | Online Version |
| 18.02.2008 | Geschäftsbericht 2007 | |
| Präsentation 2007 * | ||
| Mitschrift der Telefonkonferenz * | ||
| IR-News | ||
| 3. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 24.10.2007 | Präsentation * | |
| Neue Strategie * | ||
| Portfolio Review * | ||
| IR-News | ||
| 2. Quartal | Halbjahres-Finanzbericht | |
| 25.07.2007 | Präsentation * | |
| IR-News | ||
| 1. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 25.04.2007 | Präsentation * | |
| IR-News |
| Datum | Titel | Download |
| 4. Quartal / FY | Geschäftsbericht 2006 | |
| 01.03.2007 | Präsentation 2006 * | |
| IR-News | ||
| 3. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 24.10.2006 | Präsentation * | |
| IR-News | ||
| 2. Quartal | Halbjahres-Finanzbericht | |
| 26.07.2006 | Präsentation * | |
| IR-News | ||
| 1. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 27.04.2006 | Präsentation * | |
| IR-News |
| Datum | Titel | Download |
| 4. Quartal / FY | Geschäftsbericht 2005 | |
| 16.02.2006 | Präsentation 2005 * | |
| IR-News | ||
| 3. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 25.10.2005 | Präsentation * | |
| IR-News | ||
| 2. Quartal | Halbjahres-Finanzbericht | |
| 21.07.2005 | Präsentation * | |
| IR-News | ||
| 1. Quartal | Quartals-Finanzbericht | |
| 26.04.2005 | Präsentation * | |
| IR-News |